Тройник КС-10.05.00.000
Описание Тройник КС-10.05.00.000

№поз. нарис. | Обозначение детали или узла | Наименование | Количество | |
---|---|---|---|---|
НБ32 | НБ50 | |||
1 | КС-10.00.000-01(КС-10.00.00.000-02 для исполнений 07,08, 09 и10) | Компенсатор сферический | 1 | 1 |
2 | 11Г-2-1 | Прокладка | 2 | 2 |
3 | Гайка М24 ГОСТ 2524-70 | 4 | 4 | |
4 | КС-10.05.00.000 | Тройник | 1 | 1 |
5 | НБ32.02.000 | Блок гидравлический | 1 | 1 |
6 | Болт М16х50 ГОСТ 7808-70 | 2 | 2 | |
7 | Гайка М16 ГОСТ 5927-70 | 22 | 22 | |
8 | Шайба 16.65ГГОСТ6402-70 | 8 | 8 | |
9 | 11Г-24-2 | Крышка | 1 | 1 |
10 | Болт М12х35 ГОСТ 7808-70 | 12 | 12 | |
11 | Шайба 12.65ГГОСТ 6402-70 | 12 | 12 | |
12 | Болт М16х60 ГОСТ 7808-70 | 6 | 6 | |
13 | Шайба 16 ГОСТ10906-78 | 6 | 6 | |
14 | 11Г-1-31-02 | Прокладка | 4 | 4 |
15 | 11Г-1-31-01 | Прокладка | 4 | 4 |
17 | НБ32.00.030 | Рама | 1 | 1 |
18 | НБ32.01.000 | Блок привода | 1 | 1 |
19 | НБ32.00.040 | Маслоуказатель | 1 | 1 |
20 | НБ32.03.000 | Крышка станины | 1 | 1 |
21 | Болт М10х20 ГОСТ 7808-70 | 8 | 8 | |
22 | Узел трансмиссионный 01 (для исполнений 01, 02, 07 и 08) | 1 | 1 | |
Узел трансмиссионный 03 (для исполнений 03, 04, 09 и10) | 1 | 1 | ||
23 | НБ40.01.110 | Кран трехходовый | 1 | 1 |
24 | 11ГрИ.07.003 | Набивка сальника | 1 | 1 |
25 | КС-10.12.00.000 | Клапан предохранительный | 1 | 1 |
26 | 11ГрИ.04.003 | Втулка нажимного фланца | 2 | 2 |
27 | 11ГрИ.04.001 | Фланец нажимной | 2 | 2 |
28 | НБ32.00.008 | Контргайка штока поршня | 2 | 2 |
29 | НБ32.00.006 | Диск-отражатель | 2 | 2 |
30 | 11Г-1-26 | Крышка | 1 | 1 |
31 | Кольцо СП-98-79-7 ГОСТ6308-71 | 1 | 1 |
Тройник КС-10.05.00.000