Торцевое уплотнение для насоса Calpeda
Описание Торцевое уплотнение для насоса Calpeda
Таблица подбора торцевых уплотнений Calpeda
Артикул | Наименование | Приминение |
16005340000 | Торцевое уплотнение | NM 40/25СE,50/20AE, 50/25BE, 50/25CE, 80/16BE, 65/16BE |
16006010000 | Торцевое уплотнение | CA_90, NM_1/AE, NM_2AE, С-20, С-22 |
16001840000 | Торцевое уплотнение | NR50A , NR50C/2 |
16006030000 | Торцевое уплотнение | NM_20/160AE, 25/160AE, 25/160BE, 32/12AE, 32/16BE, T-76 |
16006040000 | Торцевое уплотнение | NM_32/16AE, 40/12AE, 40/12CE, 40/12FE, 40/16CE |
16006060000 | Торцевое уплотнение | NM_32/20AE,40/16AE,40/16BE,40/20CE,50/12AE,50/12DE |
16006080000 | Торцевое уплотнение | NM_40/20AE, 40/20BE, 50/16AE, 50/16BE |
16007180000 | Торцевое уплотнение | MPC1, 2, 3, 4 |
16008070000 | Торцевое уплотнение | MXH_202, 203, 204, 205, 402, 403, 404,405, 406,803, 804,805 |
16009500000 | Торцевое уплотнение | MXV_25-210,25-216,32-410,40-810 |
16010110000 | Торцевое уплотнение | СТ-61, NGX-3,4 |
16010310000 | Торцевое уплотнение | MPC 5, 6, 7,11,21,31 |
Расшифровка материала R3-X6H62V6
R3 - тип уплотнения Roten type 3
X - нержавеющая сталь типа AISI316
6 - резиновое кольца NBR
H - нержавеющая сталь типа AISI304
6 - резиновое кольцо NBR
2 - вращающаяся пара трения керамика
V - неподвижное кольцо графит пропитанный смолой
6 - резиновое кольцо NBR
Торцевое уплотнение для насоса Calpeda