Запчасти АНЦ 32/50
Описание Запчасти АНЦ 32/50
Агрегат для
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ, наличие большого ассортимента продукции на складе.
кислотной обработки скважин АНЦ 32/50.
№ | Наименование запасных частей 3х плунжерного 3ПН-32 | Кол-во | Цена с НДС |
1 | Комплект «Клапан в сборе» 1207.01.70.100 | 1 | 3528,20 |
- | клапан 120 1207.01.01.700 | 1 | 2360,00 |
- | пружина 1207.01.01.006 | 1 | 129,80 |
- | седло клапана 1207.01.01.027 | 1 | 1073,80 |
2 | Комплект «Контршток в сборе» 1207.01.70.800 | 1 | 2088,60 |
- | контргайка 1207.01.01.002 | 1 | 354,00 |
- | контршток 1207.01.01.033 | 1 | 1793,60 |
3 | Комплект «Уплотнение контрштока» 1207.01.70.500 | 1 | 8649,40 |
- | грундбукса внутренняя 1207.01.01.012 | 1 | 3103,40 |
- | манжета 1207.01.01.013 | 2 | 141,60 |
- | вставка 1207.01.01.014 | 2 | 82,60 |
- | грундбукса наружняя 1207.01.01.015 | 1 | 5428,00 |
4 | Комплект «Плунжер 125 в сборе» 1207.01.70.600 | 1 | 12626,00 |
- | кольцо уплотнительное 1207.01.01.005 | 1 | 118,00 |
- | заглушка плунжера 1207.01.01.009 | 1 | 1357,00 |
- | тяга 1207.01.01.031 | 1 | 1652,00 |
- | шайба 1207.01.01.034 | 1 | 1062,00 |
- | плунжер 125 1207.01.01.039 | 1 | 8614,00 |
5 | Комплект «Уплотнение плунжера 125» 1207.01.70.400 | 1 | 12036,00 |
- | грундбукса внутренняя 1207.01.01.028 | 1 | 4979,60 |
- | манжета 1207.01.01.029 | 3 | 212,40 |
- | вставка 1207.01.01.035 | 3 | 82,60 |
- | грундбукса наружняя 1207.01.01.036 | 1 | 6867,60 |
6 | Комплект «РТИ (125)» 1207.01.70.200, | 1 | 8342,60 |
- | уплотнение 1207.01.01.001 | 6 | 0,00 |
- | манжета 1207.01.01.013 | 6 | 0,00 |
- | вставка 1207.01.01.014 | 6 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.020 | 3 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.037 | 3 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.038 | 1 | 0,00 |
- | уплотнение крышки 1207.01.01.042 | 6 | 0,00 |
- | уплотнение 1207.01.01.043 | 3 | 0,00 |
- | уплотнение клапана 1207.01.01.705 | 6 | 0,00 |
- | уплотнение 1207.01.01.706 | 6 | 0,00 |
- | манжета 1,2-95-120-1 ГОСТ 8752-79 | 2 | 0,00 |
- | кольцо уплотнительное 1207.01.01.005 | 3 | 0,00 |
- | манжета 1207.01.01.029 | 9 | 0,00 |
- | вставка 1207.01.01.035 | 9 | 0,00 |
7 | Комплект «Плунжер 100 в сборе» 1207.01.70.700 | 1 | 11469,60 |
- | кольцо уплотнительное 1207.01.01.005-01 | 1 | 118,00 |
- | заглушка плунжера 1207.01.01.009-01 | 1 | 1215,40 |
- | тяга 1207.01.01.031 | 1 | 1652,00 |
- | шайба 1207.01.01.034 | 1 | 1062,00 |
- | плунжер 100 1207.01.01.039-01 | 1 | 7575,60 |
8 | Комплект «Уплотнение плунжера 100» 1207.01.70.300 | 1 | 19422,80 |
- | грундбукса внутренняя 1207.01.01.028-01 | 1 | 4696,40 |
- | манжета 1207.01.01.029-01 | 3 | 188,80 |
- | вставка 1207.01.01.035-01 | 3 | 82,60 |
- | грундбукса наружняя 1207.01.01.036-01 | 1 | 6572,60 |
9 | Комплект «РТИ - 100» 1207.01.70.200-01, | 1 | 8024,00 |
- | уплотнение 1207.01.01.001 | 6 | 0,00 |
- | манжета 1207.01.01.013 | 6 | 0,00 |
- | вставка 1207.01.01.014 | 6 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.020 | 3 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.037 | 3 | 0,00 |
- | прокладка 1207.01.01.038 | 1 | 0,00 |
- | уплотнение крышки 1207.01.01.042 | 6 | 0,00 |
- | уплотнение 1207.01.01.043 | 3 | 0,00 |
- | уплотнение клапана 1207.01.01.705 | 6 | 0,00 |
- | уплотнение 1207.01.01.706 | 6 | 0,00 |
- | манжета 1,2-95-120-1 ГОСТ 8752-79 | 2 | 0,00 |
- | кольцо уплотнительное 1207.01.01.005-01 | 3 | 0,00 |
- | манжета 1207.01.01.029-01 | 9 | 0,00 |
- | вставка 1207.01.01.035-01 | 9 | 0,00 |
10 | Гайка нажимная 1207.01.01.053 | 1 | 1062,00 |
11 | Гайка нажимная 1207.01.01.053-01 | 1 | 908,60 |
12 | Гвоздь предохранительный 50 МПа, 32Мпа | 1 | 82,60 |
13 | Заглушка плунжера 1207.01.01.009 | 1 | 1180,00 |
14 | Заглушка плунжера 1207.01.01.009-01 | 1 | 1085,60 |
15 | Корпус уплотнения плунжера 1207.01.01.054 для плунжера 125мм | 1 | 9617,00 |
16 | Корпус уплотнения плунжера 1207.01.01.054-01 для плунжера 100мм | 1 | 9617,00 |
17 | Контргайка 1207.01.01.002 | 1 | 318,60 |
18 | Контршток 1207.01.01.033 | 1 | 1770,00 |
19 | Тяга 1207.01.01.031 | 1 | 1652,00 |
20 | Шайба 1207.01.01.034 | 1 | 1050,20 |
Запчасти АНЦ 32/50