Вентиль игольчатый ВИ-15х160
Описание Вентиль игольчатый ВИ-15х160
Присоединительные размеры патрубков конических (муфтовый) в игольчатом клапане:
Ду, мм | 6 | 10 | 15 | 20 |
Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
Длина, мм | 64 | 64 | 68 | 85 |
Высота, мм | 95 | 95 | 95 | 122 |
Масса, кг | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,8 |
Присоединительные размеры патрубков конических (цапковый):
Ду, мм | 6 | 10 | 15 | 20 |
Rc | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
Длина, мм | 64 | 64 | 68 | 85 |
Высота, мм | 95 | 95 | 95 | 122 |
Масса, кг | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,75 |
Условия эксплуатации игольчатого вентиля:
Температура рабочей среды | от -40С° до +200С° |
Температура окружающей среды | от -30 С° до +40С° |
Пропуск среды в затворе | класс А по ГОСТ 9544-93 |
Цена | от 240р. |
Срок эксплуатации (гарантийная наработка) |
18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (не более 800 циклов в пределах 12000 часов) |
Вентиль игольчатый ВИ-15х160